|
||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2016.07.22[金] 掲載
|
||||||||||||||||||||||||
講習会風景
|
||||||||||||||||||||||||
問屋街活性会委員会・オープンカレッジ
ロゴやチラシを社内で完成させよう! 「Adobe Illustrator」のより高度な利用方法をデモンストレーション。
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
低解像度画像(原寸大)で、しかも細かい図柄をトレースする必要があるという非常に困った課題 | ||||||||||||||||||||||||
そのままライブトレースした結果 | ||||||||||||||||||||||||
元画像をAdobe Photoshopで拡大 | ||||||||||||||||||||||||
それでも無理がある | ||||||||||||||||||||||||
拡大するだけでなく明度・彩度を上げシャープネスを極端に高くする | ||||||||||||||||||||||||
すると、ある程度は細部までトレースされる | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
最近ではネット印刷の会社が例えばこのように販促用のうちわのテンプレートを予めAdobe Illustratorフォーマットで用意しているので簡単にデザインが出来る | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
講習会終了後の恒例の親睦会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特別企画セミナー/講習会 アーカイブ・リスト |
||||||||||||||||||||||||
特別企画セミナー/講習会 アーカイブ・リスト |
||||||||||||||||||||||||
撮影/文責:問屋連盟通信Web版編集部 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||